Bürgerbeteiligung Klimaanpassungskonzept Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 201 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Trockenheit & Dürre | Die Bäume sterben...zu wenig Wasser. | 0 | 0 | Pfungstadt, in der Nähe von Klingsackerschneise | |
| Starkregen & Hagel | In Habitzheim sind alle Durchgangsstraßen absolut frei von jeder Bepflanzung. Versickerungsflächen fehlen komplett. | 0 | 0 | Otzberg | |
| Hitze & Gesundheit | Die geplante Bebauung am Zeppelinweg auf einer der letzten Grünflächen zwischen Seeheim und Jugenheim steht im Widerspruch zu den Vorgaben der landesweiten Klimastudie des Landes Hessen.Diese fordert “Vorranggebiete für wichtige Klimafunktionen“ festzulegen. Besonders ist hier zu nennen, dass diese Maßnahme, die lokale Kaltluftversorgung und Belüftung der angrenzenden Wohngebiete massiv verhindert, die bereits bestehende Hitzebelastung erhöht und die Biodiversität und Lebensräume von geschützten Arten wie z.B. Zauneidechse, Schlingnatter zerstören wird. Andere Gemeinden setzten auf Entsiegelung als Klimastrategie. Die hier geplante Bebauung führt zu einer weiteren massiven Versieglung und widerspricht somit den Vorgaben des Landes. Bedarf an zusätzlichem Wohnraum besteht nicht, da es zahlreiche Leerstände und die Möglichkeiten zur innerörtlichen Nachverdichtung gibt. Deshalb ist zu fordern, dass auf die Bebauung verzichtet und das gesamte Gebiet als Klimaschutzzone festgeschrieben wird. | 6 | 0 | Seeheim-Jugenheim, Zeppelinweg 4 | |
| Hitze & Gesundheit | Die geplante Bebauung am Zeppelinweg auf einer der letzten Grünflächen zwischen Seeheim und Jugenheim steht im Widerspruch zu den Vorgaben der landesweiten Klimastudie des Landes Hessen.Diese fordert “Vorranggebiete für wichtige Klimafunktionen“ festzulegen. Besonders ist hier zu nennen, dass diese Maßnahme, die lokale Kaltluftversorgung und Belüftung der angrenzenden Wohngebiete massiv verhindert, die bereits bestehende Hitzebelastung erhöht und die Biodiversität und Lebensräume von geschützten Arten wie z.B. Zauneidechse, Schlingnatter zerstören wird. Andere Gemeinden setzten auf Entsiegelung als Klimastrategie. Die hier geplante Bebauung führt zu einer weiteren massiven Versieglung und widerspricht somit den Vorgaben des Landes. Bedarf an zusätzlichem Wohnraum besteht nicht, da es zahlreiche Leerstände und die Möglichkeiten zur innerörtlichen Nachverdichtung gibt. Deshalb ist zu fordern, dass auf die Bebauung verzichtet und das gesamte Gebiet als Klimaschutzzone festgeschrieben wird | 5 | 0 | Seeheim-Jugenheim, in der Nähe von Zeppelinweg | |
| Hitze & Gesundheit | Es fehlt an vielen Stellen Griesheims ein Übergang von landwirtschaftlichen Flächen zur Siedlung/Bebauung. Früher waren dies häufig Flächen mit Gärten oder Streuobstwiesen. Die landwirtschaftlichen Flächen erhitzen sich im Sommer häufig stark, diese Hitze/Luft trifft ungefiltert/ungebremst die Siedlungsfläche. Ein “grüner Ortsrand“ würde zur Frischluftbildung beitragen, bei Starkregen und Sturm die Siedlung schützen/den Wind bremsen ... Zudem würde sich für Menschen und Natur (kühlere) Rückzugs- und Erholungsbereiche ergeben. Siehe auch Entwurf des neuen Regionalplan. | 1 | 0 | Griesheim, in der Nähe von Pfützengäßchen | |
| Starkregen & Hagel | Bei einem Starkregenereignis in Darmstadt, ist der Darmbach/die Landwehr eine zentrale Abflussrinne, in die zudem die Kläranlage DA entwässert. Ab welchen Wasserständen von Darmbach/Landwehr kommt es wo zu Überschwemmungen? Liegen in diesen Bereichen schutzwürdige Flächen? (Landwirtschaft => Sonderkulturen/Lebensmittel; Infrastruktur wie Strassen, Brücken, ...) | 0 | 0 | Griesheim, in der Nähe von Braunshardter Hausschneise | |
| Hitze & Gesundheit | große Dachflächen und durchgängig versiegelt, Hitzeinsel | 0 | 0 | Griesheim, Rübgrund 24 | |
| Hitze & Gesundheit | Gleisbett geschottert und nördlich davon durchgehende Begleitstrasse. Linienförmige Hitzefläche durch über 50% der Stadt. Im Sommer bilden sich hier z.Teil schon “heiße Winde“. Schotterbett könnte “begrünt“ werden (Sedum und andere trockenresistente Pflanzen) und/oder eine Hecke zwischen Gleisbett und Strasse könnte für Beschaffung und für eine Hitzeentlastung sorgen. Zudem würde der wilde Übertritt über die Gleise erschwert. | 3 | 0 | Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 162 | |
| Hitze & Gesundheit | große Parkplatzflächen ohne Bäume und oder Beschattung. Starke Hitzeentwicklung. Hitzeinsel | 0 | 1 | Griesheim, Flughafenstraße 13 | |
| Hitze & Gesundheit | große Parkplatzflächen ohne Bäume und oder Beschattung. Starke Hitzeentwicklung. Hitzeinsel | 0 | 0 | Griesheim, Flughafenstraße 7 |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.