Bürgerbeteiligung Klimaanpassungskonzept Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 306 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitze & Gesundheit | Die Aschaffenburger Straße benötigt schattenspendende Bäume. | 0 | 0 | Dieburg, Aschaffenburger Straße 33 | |
| Sturm | Immer mehr Sturmschäden durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume. | 0 | 0 | Pfungstadt, in der Nähe von A67 | |
| Trockenheit & Dürre | Der Wald stirbt immer mehr. Weniger Naherholung. Weniger Schallschutz. Weniger Rückzugsorte für Tiere. | 0 | 0 | Pfungstadt | |
| Hitze & Gesundheit | Der Weg ist im Sommer extrem heiß, da sich die Logistikhalle stark aufheizt und die Hitze refkektiert/abstrahlt. | 0 | 0 | Weiterstadt, Am Dornbusch | |
| Starkregen & Hagel | Überflutungen verhindern
1 Kommentar(e):
Besonders im ‘Oberfeldweg‘ und ‘In den vier Morgen‘ (von Unbekannt am 11.01.2026 15:44) |
2 | 0 | Erzhausen, Dreieichring 48 | |
| Hitze & Gesundheit | Anna straße mit schattenspendenden Bäumen ausstatten. | 0 | 0 | Erzhausen, Wilhelm-Leuschner-Straße | |
| Hitze & Gesundheit | Der Parkplatz heizt sich im Sommer sehr auf, es gibt keine Bäume und keinen Schatten (z.B. durch PV-Anlagen als Dächer) | 0 | 0 | Messel, Hanauer Straße 50 | |
| Hitze & Gesundheit | Die Straße und die Parkplätze heizen sich im Sommer sehr auf. Abgestorbene Bäume wurden nicht ersetzt. | 0 | 0 | Messel, Roßdörfer Straße 1 | |
| Hitze & Gesundheit | Der Parkplatz heizt sich im Sommer sehr auf, es gibt zu wenig Bäume bzw. Schatten (z.B. durch eine PV-Anlage auf dem Parkplatz) | 0 | 0 | Messel, Kohlweg 15 | |
| Trockenheit & Dürre | Diese freie Fläche könnte mit Bäumen begrünt werden. Hier könnte eine kleine Oase in Mitten den zahlreichen Einkaufszentren entstehen die ggf. auch mit Trinkbrunnen versehen ist. Es gibt einige Bürger*innen die zu Fuß oder per Rad zum Einkaufen fahren und im Hochsommer sicher froh um ein schattiges Plätzchen wären. Insgesamt sollte man auch im gesamten Innenstadtgebiet die Begrünung durch hitze- und trockenheitsresistente Bäume forcieren. | 0 | 0 | Weiterstadt, Im Rödling |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.