Bürgerbeteiligung Klimaanpassungskonzept Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 267 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwasser | In diesem Bereich liegt ein Trinkwasserbrunnen. Die Fläche angrenzend an die engere Schutzzone hangoberhalb wird als Acker genutzt. Um Stoffeinträge (Pflanzenschutzmittel, Dünger) ins Grundwasser zu vermeiden, sollte im Umfeld der Trinkwasserbrunnen nur Grünlandnutzung (möglichst extensiv) erlaubt sein. | 0 | 0 | Groß-Bieberau, in der Nähe von Lichtenberger Straße | |
| Sonstiges | Seit einigen Jahren führt dieser Bachabschnitt kein oder nur noch sehr wenig Wasser, wahrscheinlich wegen Erhöhung der Bachsohle durch Sedimentablagerung. Die Ufergehölze, überwiegend Weiden und Erlen, sterben aufgrund des Wassermangels nach und nach ab. Um den vollständigen Verlust dieser auch für das Landschaftssbild und die Erholung wertvollen Biotopstruktur zu verhindern, sind entsprechende wasserbauliche Maßnahmen nötig. | 0 | 0 | Groß-Bieberau, in der Nähe von Lichtenberger Straße | |
| Grundwasser | Hier befindet sich ein Acker, der bei starken Regenfällen i.d.R. teilweise unter Wasser steht. In der Bachniederung sollte zum Schutz des Grundwassers vor Stoffeinträgen grundsätzlich keine Ackernutzung stattfinden. | 0 | 0 | Groß-Bieberau, Lichtenberger Straße | |
| Hitze & Gesundheit | Parkplatz müsste mit Großbäumen begrünt und beschattet werden. Im Sommer bei sonnigem Wetter überhitzt. | 0 | 0 | Fischbachtal, Philipp-Bert-Straße 1A | |
| Starkregen & Hagel | Bei Starkregen staut sich das Wasser bis weit in die Rodensteiner Strasse hinein | 0 | 0 | Groß-Umstadt, Rodensteiner Straße 9 | |
| Grundwasser | Handpumpen in Schrebergärten fördern kaum noch Wasser, während der Ohlebach im Betonkanal vorbei plätschert | 0 | 0 | Groß-Umstadt, Hinter der Fitz 46 | |
| Hitze & Gesundheit | Halle heizt sich schnell auf, Klimatisierung unzureichend | 0 | 0 | Groß-Umstadt, Am Darmstädter Schloß 6 | |
| Starkregen & Hagel | Bei Starkregen drückt es Wasser aus dem Kellerablauf | 0 | 0 | Groß-Umstadt, Schulstraße 42 | |
| Hitze & Gesundheit | Es fehlen begrünte Randstreifen mit regional typischen schattenspendenden Obstbäumen | 0 | 0 | Otzberg, in der Nähe von Hubertusstraße | |
| Hitze & Gesundheit | Es fehlen Nachpflanzungen von schattenspendenden Bäumen | 0 | 0 | Otzberg, Bachstraße 15 |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.